Información adicional
| Serie MX18 | KM728843H01, KM871719G06, KM871719G09, KM871719G12 |
|---|---|
| Roping | 2:1 |
| Carga nominal máxima | 1800KG |
| Velocidad | 1,0-4,0 m/s |
| Diámetro de la polea | 600mm/650mm/690mm/750mm |
| Potencia | 7,1-38,1kw |
| Números de ranura | 8/9/13 |
| Diámetro de la cuerda | 8mm/10mm/13mm |
| Altura máxima de elevación | 180m |
| Capacidad | 1275-2000kg |












NaimulHasan Mishad -
Mientras envíe un mensaje, el vendedor siempre me responderá a tiempo y no tendré que preocuparme en absoluto por la diferencia horaria.