معلومات إضافية
| سلسلة MX18 | KM728843H01، KM871719G06، KM871719G09، KM871719G12 |
|---|---|
| ركوب الخيل | 2:1 |
| الحمولة القصوى المسموح بها | 1800 كجم |
| السرعة | 1.0-4.0 م/ثانية |
| قطر الحزمة | 600mm/650mm/690mm/750mm |
| الطاقة | 7.1-38.1 كيلوواط |
| أرقام الأخدود | 8/9/13 |
| قطر الحبل | 8 مم/10 مم/13 مم |
| أقصى ارتفاع للرفع | 180 مترًا |
| الطاقة الاستيعابية | 1275-2000 كجم |












نايمول حسن ميشاد -
ما دمتُ أرسل رسالة، فإن البائع يرد عليّ دائمًا في الوقت المناسب، ولا داعي للقلق بشأن فارق التوقيت على الإطلاق